livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου | ||||||||||||
11:30 | 1500 | 0,00 | ΜΑΚΑΣΑΡ | 0,00 | ΠΕΡΣΙΜΠ ΜΠΑΝΤΟΥΓΚ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
11:30 | 1501 | 0,00 | ΜΠΑΛΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΟΥΣ | 0,00 | ΑΡΕΜΑ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
12:30 | 883 | 2,67 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ | 2,45 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | Τελ(Πα) | |||
12:30 | 884 | 1,80 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,30 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 4,15 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:30 | 1505 | 5,85 | ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ | 4,50 | ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ | 1,34 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:30 | 1506 | 3,35 | ΜΠΕΝΤΝΙΑ | 3,25 | ΜΠΕΛΙΣΚΕ | 1,91 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:30 | 1507 | 23,00 | 12,50 | ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 1,08 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελ(Πε) | |||
17:30 | 1509 | 2,25 | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | 2,75 | ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ | 3,10 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | - | 0,00 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 15,00 | ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 16,00 | 8-1 | 3-0 | 1X2 | Τελικό | |||
20:00 | 1536 | 2,80 | ΑΛΤΓΚΛΙΕΝΙΚΕ | 3,45 | ΙΕΝΑ | 2,10 | 4-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
20:00 | 1537 | 1,51 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ | 4,15 | ΣΒΙΚΑΟΥ | 4,75 | 3-2 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
20:00 | 1538 | 2,77 | ΠΛΑΟΥΕΝ | 3,50 | ZFC ΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ | 2,10 | 2-3 | 0-3 | 1X2 | i | Τελικό | ||
20:00 | 1539 | 2,10 | ΤΖΕΝΤΕΛΟΧ | 3,65 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ B | 2,67 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
20:00 | 1540 | 14,50 | Β 1908 | 8,85 | B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1,07 | 1-4 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
21:00 | - | 16,00 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 14,00 | ΜΠΕΡΑΖΑΤΕΓΚΟΥΙ | 1,01 | 1-3 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | - | 2,10 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΖ | 3,00 | ΙΤΟΥΖΑΙΝΓΚΟ | 3,10 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | - | 1,58 | ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ-ΑΣΕΛ | 4,00 | ΜΠΡΕΜΕΡ | 4,75 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
21:00 | 1541 | 1,88 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟ ΚΙΛΜΕΣ | 2,82 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 4,00 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
21:00 | 1542 | 2,10 | ΒΙΚΤΟΡΙΑΝΟ ΑΡΕΝΑΣ | 2,95 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΡΟΖΑΡΙΟ | 3,15 | 1-3 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | 1543 | 2,35 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΝΤ ΟΥΝΙΔΑ ΣΑ | 2,62 | ΓΙΟΥΠΑΝΚΙ | 3,10 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
21:00 | 1545 | 2,12 | ΚΛΕΙΠΟΛ | 2,87 | JJ ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ | 3,45 | 3-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | 1546 | 1,88 | ΝΤΕΠ. ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,00 | CA ΑΤΛΑΣ | 3,75 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | 1547 | 2,05 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΟΥΕΒΟ | 2,85 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΑΡΑΚΑΣ | 3,35 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | 1548 | 2,22 | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒ | 2,80 | ΛΟΥΧΑΝ | 3,05 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | 1549 | 2,35 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΠΑΛΕΣΤΕΡ | 2,60 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΡΑΓΟΥΑΓΙΟ | 3,10 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:00 | 1550 | 2,22 | ΣΕΝΤΡΟ ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 2,75 | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΚΑΜΠΑΣ | 3,35 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
21:30 | 1551 | 1,55 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ | 3,60 | ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ | 4,75 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
22:30 | 1544 | 2,50 | ΚΛΑΜΠ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ | 2,55 | ΕΛ ΠΟΡΒΕΝΙΡ | 2,95 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
00:30 | 1552 | 4,25 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,40 | ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣ | 1,71 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
01:00 | 1553 | 1,97 | ΓΚΟΥΑΝΑΚΑΣΤΕΚΑ | 3,20 | ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΣΑΝΤΑ ΑΝΑ | 3,30 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
01:30 | 885 | 2,02 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,20 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 3,65 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
02:00 | 886 | 2,25 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 2,87 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2,95 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
02:00 | 887 | 2,10 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 3,05 | ΤΟΛΙΜΑ | 3,25 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
03:00 | - | 1,47 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 3,85 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΝΤΕΝΣΕ | 5,75 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
03:00 | 888 | 1,52 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,80 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 6,00 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
03:00 | 889 | 1,55 | ΜΕΜΦΙΣ 901 | 4,00 | ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ | 4,75 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
03:00 | 890 | 3,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ | 3,70 | ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ | 1,90 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
03:30 | 891 | 1,65 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,70 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 4,85 | 2-1 | 2-1 | 1X2 | i | Τελ(Πε) | ||
03:30 | 892 | 2,95 | CRB | 2,80 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 2,45 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
03:30 | 893 | 2,62 | ΤΟΥΛΣΑ | 3,35 | ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΛΑΙΤΣ | 2,37 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | |||||||||||||
04:00 | 1556 | 2,95 | ΑΓΚΟΥΙΛΑ | 2,90 | ΑΛΙΑΝΣΑ | 2,22 | 3-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
05:00 | 1558 | 1,32 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ | 4,75 | ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ | 7,50 | 2-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό |
Προγ: Προγραμματισμένο, Ημιχ: Ημίχρονο, Παρ: Παράταση, Πεν: Πέναλτυ, Τελ(Πα): Τελικό (Παράταση), Τελ(Πε): Τελικό (Πέναλτυ), Αναβ: Αναβολή, Διακ: Διακοπή, Εγκατ: Εγκατάληψη, Αποτελ: Μόνο τελικό αποτέλεσμα
- Όλες οι διοργανώσεις
- Argentina
- Αργεντινη : Πριμερα Β Μετροπολιτανα : Κλαουσουρα
- Argentina : Primera C : Clausura
- Iaπωνια : Τουρνουα Αυτοκρατορα : Προημιτελικοι
- Αυστραλια : Κυπελλο Ffa : Προημιτελικοι
- Βραζιλια
- Βραζιλια : 1η Κατηγορια
- Βραζιλια : 2η Κατηγορια
- Βραζιλια : Κυπελλο : Προημιτελικοι
- Γερμανια
- Γερμανια : Τοπικο Βορειοανατολικος Ομιλος
- Γερμανια : Τοπικο Βορειος Ομιλος
- Δανια : Κυπελλο : 2ος Γυρος
- Ελ Σαλβαδορ : Πριμερα Ντιβιζιον : Απερτουρα
- Εσθονια : Κυπελλο : Γυρος Των 32
- Ηπα : Usl Τσαμπιονσιπ
- Ινδονησια : Λιγκα 1
- Κολομβια
- Κολομβια : Πριμερα Α : Κλαουσουρα
- Κολομβια : Κυπελλο : Γυρος Των 16
- Κοστα Ρικα : Πριμερα Ντιβιζιον : Απερτουρα
- Κροατια : Κυπελλο : Γυρος Των 32
- Παραγουαη
- Παραγουαη : Κλαουσουρα
- Παραγουαη : Κατηγορια Ιντερμεντια
Τελευταία αποτελέσματα
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου | ||||||||||||
15:00 | - | 0,00 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ U21 | 0,00 | ΜΠΕΡΝΛΙ U21 | 0,00 | 1-3 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | |||
15:00 | - | 0,00 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ U21 | 0,00 | ΧΑΛ U21 | 0,00 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | |||
15:00 | - | 0,00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 0,00 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ U2 | 0,00 | 0-6 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | |||
15:00 | - | 0,00 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ U21 | 0,00 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ U21 | 0,00 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
15:00 | 800 | 5,15 | Β. ΚΟΡΕΑ | 3,30 | ΚΑΤΑΡ | 1,62 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
15:00 | 801 | 4,85 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 3,45 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1,62 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
15:00 | 802 | 5,50 | ΚΙΝΑ | 3,70 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 1,50 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | - | 0,00 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ U21 | 0,00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ U21 | 0,00 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | |||
16:00 | - | 0,00 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ U21 | 0,00 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ U21 | 0,00 | 1-4 | 1-3 | 1X2 | Τελικό | |||
16:00 | 803 | 6,50 | ΕΣΟΥΑΤΙΝΙ | 3,55 | ΜΑΛΙ | 1,45 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 805 | 1,95 | ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 2,85 | ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΑΟΥ | 3,85 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 807 | 6,35 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 3,20 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 1,52 | 2-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 808 | 4,75 | ΡΟΥΑΝΤΑ | 3,05 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 1,72 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 861 | 16,50 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 9,85 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 1,05 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 1527 | 2,35 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 3,20 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 2,75 | 1-2 | 1-2 | 1X2 | Τελικό | |||
17:00 | 809 | 6,00 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 3,60 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 1,50 | 2-3 | 2-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 810 | 6,00 | ΟΜΑΝ | 3,75 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 1,47 | 1-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 811 | 3,25 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | 2,85 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 2,20 | 1-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 866 | 7,50 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 5,25 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 1,27 | 0-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:30 | 1532 | 3,80 | ΖΑΝΤΡΑΝ ΠΟΡΕΚ | 3,65 | ΜΠΛΑΝΤΟΣΤ ΖΝΤΡΑΛΟΒΙ | 1,68 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
17:30 | 1533 | 4,15 | ΖΡΙΝΣΚΙ ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΑΤΣ | 3,40 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 1,67 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:30 | 1534 | 11,00 | ΤΟΜΙΣΛΑΒ | 8,00 | ΙΣΤΡΑ 1961 | 1,09 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
18:00 | 869 | 3,95 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 | 3,55 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 1,72 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
18:00 | 871 | 2,37 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,20 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 2,65 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
18:00 | 1521 | 3,40 | ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ | 3,45 | ΧΟΜΠΡΟ | 2,10 | 3-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
18:15 | 1525 | 1,65 | ΠΕΪΚΑΝ | 3,25 | ΣΑΡΝΤΑΡΙ ΑΣΤΑΡΑ | 5,15 | 0-0 | - | 1X2 | Τελικό | |||
18:45 | 900 | 8,00 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 4,85 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 1,28 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 804 | 3,85 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 2,95 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1,92 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 806 | 7,00 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 4,00 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 1,37 | 0-4 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 812 | 1,48 | ΓΚΑΜΠΟΝ | 3,90 | ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ | 5,25 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 813 | 1,74 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 2,95 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 4,75 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 814 | 6,50 | ΛΙΒΕΡΙΑ | 3,75 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 1,42 | 0-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 815 | 2,55 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 2,52 | ΚΕΝΥΑ | 2,95 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 816 | 1,92 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3,05 | ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ | 4,25 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 817 | 4,75 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤ | 3,40 | ΙΡΑΝ | 1,65 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 818 | 8,85 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 5,50 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 1,22 | 0-5 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 901 | 2,90 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 3,00 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 2,30 | 1-3 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 902 | 1,75 | ΔΑΝΙΑ U21 | 3,50 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 3,90 | 5-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 903 | 22,00 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 12,50 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 1,01 | 1-10 | 0-5 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 904 | 1,08 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 8,00 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 17,00 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 905 | 1,15 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 6,50 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 11,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
19:00 | 1528 | 1,13 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 7,00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 13,00 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
