livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 18 Απριλίου | ||||||||||||
06:30 | 1586 | 2,65 | ΣΙΔΝΕΪ ΝΕΟΙ | 3,90 | ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ | 2,08 | 2-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
08:00 | 1587 | 0,00 | ΟΣΑΚΑ | 0,00 | ΤΣΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 0,00 | 4-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
11:00 | 1558 | 3,05 | ΜΑΝΛΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,65 | ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ | 1,92 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
11:15 | 1539 | 0,00 | ΑΝΤΜΙΡΑ ΠΡΑΓΑΣ | 0,00 | ΓΙΣΚΡΑ ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
11:30 | 1542 | 0,00 | ΠΟΥΣΑΜΑΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ | 0,00 | ΜΑΚΑΣΑΡ | 0,00 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
12:35 | 219 | 1,44 | ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4,50 | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ | 5,15 | 3-2 | 2-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:00 | 220 | 4,00 | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 2,82 | ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | 2,02 | 1-3 | 0-3 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:00 | 221 | 2,02 | ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | 3,10 | ΛΕΪΣΟΕΣ | 3,50 | 4-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:00 | 1050 | 2,18 | ΟΥΝΙΑΟ ΛΕΪΡΙΑ | 3,20 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | 3,00 | 1-3 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:00 | 1544 | 0,00 | ΧΟΑΝΓΚ ΑΝ ΓΙΑ ΛΑΙ | 0,00 | ΧΟΝΓΚ ΛΙΝΧ ΧΑ ΤΙΝΧ | 0,00 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
14:00 | 222 | 2,87 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ | 3,10 | ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ | 2,22 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
14:00 | 223 | 1,62 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3,95 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 4,15 | 3-2 | 2-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
14:00 | 1545 | 1,74 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ U21 | 4,00 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ U21 | 3,30 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
14:30 | 224 | 2,45 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,90 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,15 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
14:30 | 225 | 3,05 | ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ | 3,40 | ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2,08 | 1-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
14:50 | - | 0,00 | ΝΚ ΟΠΑΤΙΓΙΑ | 0,00 | ΖΡΙΝΣΚΙ ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΑΤΣ | 0,00 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
15:00 | 226 | 2,85 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,40 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
15:00 | 1559 | 1,44 | ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ | 4,25 | ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ | 5,25 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
15:00 | 1667 | 1,61 | ΠΕΡΣΙΜΠ ΜΠΑΝΤΟΥΓΚ | 3,60 | ΜΠΑΛΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΟΥΣ | 4,50 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
15:00 | 1668 | 3,90 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ U21 | 4,50 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ U21 | 1,55 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
15:00 | 1669 | 7,00 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ U21 | 5,75 | ΜΠΕΡΝΛΙ U21 | 1,25 | 0-5 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | |||
15:00 | 1670 | 1,95 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ U21 | 3,85 | ΣΟΥΟΝΣΙ ΣΙΤΙ U21 | 2,80 | 3-4 | 1-2 | 1X2 | Τελικό | |||
15:15 | 1671 | 0,00 | ΚΟΝΓΚ ΑΝ ΧΑ ΝΟΙ | 0,00 | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
15:15 | 1672 | 0,00 | ΧΑΙ ΦΟΝΓΚ | 0,00 | ΜΠΙΝ ΝΤΙΝ | 0,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 227 | 2,27 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 3,20 | ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 2,85 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 228 | 1,38 | ΜΑΛΜΕ | 4,50 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 7,15 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 229 | 2,60 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,15 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 2,65 | 3-1 | 3-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:00 | 1674 | 0,00 | ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ | 0,00 | ΣΟΜΟΥΤΟΦ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
16:30 | 230 | 1,81 | ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ | 3,00 | ΜΠΕΡΟΕ | 4,25 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
16:30 | 1563 | 1,44 | ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ | 3,75 | ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ | 6,75 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | - | 2,35 | ΦΑΡΣΛΕΪ | 3,91 | ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟ | 2,62 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | - | 0,00 | ΒΟΥΚΟΒΑΡ 91 | 0,00 | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | 0,00 | 3-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 231 | 4,50 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,40 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 1,78 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 232 | 2,15 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,40 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,15 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 234 | 1,35 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 5,15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 7,15 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 235 | 2,20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,25 | 4-1 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 236 | 2,32 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,00 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 237 | 1,91 | ΝΟΡΙΤΣ | 3,55 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,75 | 3-5 | 1-3 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 238 | 2,32 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,05 | ΚΠΡ | 3,20 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 239 | 2,22 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,20 | ΧΑΛ | 3,20 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | |||||||||||||
17:00 | 242 | 2,22 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 3,20 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 243 | 1,68 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,90 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 4,35 | 4-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 505 | 1,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 6,50 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 10,25 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 599 | 2,77 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,40 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 764 | 3,40 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,40 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 2,02 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 765 | 2,15 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 3,15 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 766 | 1,42 | ΡΕΞΑΜ | 4,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 6,75 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 771 | 2,50 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,62 | 3-3 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 772 | 3,55 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,05 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,10 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 773 | 2,77 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,15 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,50 | 1-3 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 774 | 1,54 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,95 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 5,50 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 775 | 1,60 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,80 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 5,15 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 776 | 1,94 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,50 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,55 | 0-4 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 777 | 2,10 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,20 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,35 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 778 | 1,58 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,80 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 5,35 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 779 | 3,65 | ΚΑΡΛΑΙΛ | 3,35 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 1,95 | 3-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 780 | 2,00 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,20 | ΚΡΟΥ | 3,70 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 781 | 1,52 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 4,15 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 5,50 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 782 | 1,82 | ΜΠΡΟΜΛΕΪ | 3,55 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,95 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 783 | 1,84 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3,50 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,95 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
17:00 | 784 | 3,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 3,45 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2,10 | 0-3 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 785 | 2,55 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,15 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,67 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 786 | 2,62 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,15 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 2,60 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 787 | 3,25 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 3,10 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,05 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 788 | 2,27 | ΚΟΥΡΖΟΝ ΑΣΤΟΝ | 3,05 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2,87 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 789 | 1,74 | ΜΑΡΙΝ | 3,35 | ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 4,15 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 790 | 2,27 | ΜΠΑΞΤΟΝ | 3,05 | ΤΣΟΡΛΙ | 2,82 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 791 | 1,42 | ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 4,15 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 6,15 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 792 | 2,12 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,40 | ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ | 2,87 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 793 | 1,70 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ | 3,50 | ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ | 4,15 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 794 | 12,00 | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 6,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 1,16 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 795 | 4,01 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,49 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 1,90 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 796 | 2,00 | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,15 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 797 | 1,48 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,85 | ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ | 5,50 | 3-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 798 | 3,05 | ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3,05 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,25 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 799 | 1,92 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,45 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 800 | 2,12 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,00 | ΓΟΥΙΛΝΤΣΤΟΟΥΝ | 3,40 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 801 | 1,58 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ ΡΕΝΤ | 3,90 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 4,75 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 802 | 2,17 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,20 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,00 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 803 | 2,15 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ | 3,35 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3,00 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 804 | 2,55 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,15 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,55 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 805 | 1,81 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,40 | ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 4,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 806 | 1,81 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,50 | ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ | 3,80 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 807 | 3,00 | ΦΑΙΛΝΤ | 3,15 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 2,20 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 808 | 2,62 | ΑΒΕΛΕΙ | 3,25 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 2,35 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 809 | 2,35 | ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ | 3,30 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 2,57 | 2-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 810 | 5,35 | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 3,85 | ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 1,50 | 0-4 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 811 | 2,62 | ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,10 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ | 2,42 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 812 | 2,12 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,35 | ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ | 2,87 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 813 | 1,24 | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 5,50 | ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 8,35 | 4-2 | 4-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 816 | 4,75 | ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ | 3,95 | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | 1,54 | 2-4 | 1-3 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 817 | 2,57 | ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ | 3,20 | ΧΟΡΝΤΣΕΡΤΣ | 2,42 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 818 | 2,20 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 3,00 | ΤΟΡΚΙ | 3,05 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
17:00 | 819 | 4,15 | ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3,55 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | 1,67 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
