Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
« Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 9 Αυγούστου | Επόμενη ημέρα » |
| 06:00 | - | 2,70 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΪΚΣ | 3,40 | ΝΕΚΑΞΑ | 2,52 | 5-0 | 4-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | 2,32 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ ΙΙ | 3,30 | ΟΣΤΙΝ ΙΙ | 2,50 | 3-3 | 3-2 | 1X2 | | Τελ(Πε)
| |
| 10:30 | - | - | ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡ | - | ΜΠΕΥ ΟΛΥΜΠΙΚ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | 90+ | |
| 11:00 | - | - | ΡΟΣΤΟΒ (Γ) | - | ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΕΪΜΠΑΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΙΣΤΕΡΝ ΡΕΪΛΓΟΥΕΪ | - | ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛ ΚΛΑΜΠ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΝΤΑΓΚΟΝ ΠΟΡΤ | - | ΜΙΑΟΥΑΝΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:30 | 1502 | 5,50 | ΜΑΝΛΙ ΓΙΟΥΝ. | 4,50 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΣΙΤΙ | 1,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:30 | 1506 | 1,50 | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΙΤΣ | 4,25 | ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:30 | 1507 | 1,55 | ΕΪΜΠΑΡ | 3,80 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β | 4,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:45 | 1509 | 1,85 | ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΣΙΤΙ | 3,75 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΑΡΚΣ | 3,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΟΥΑΙΤ ΣΙΤΙ | - | ΚΡΟΙΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | RTC | - | ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | 1513 | 3,40 | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΚΟΜΕΤΣ | 3,75 | ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ | 1,77 | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | 1514 | 2,45 | ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΡΕΙΝΤΕΡΣ | 3,90 | ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,18 | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | 1515 | 1,72 | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΣΙΤΙ | 3,90 | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΟΛΥΜΠΙΚ | 3,50 | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | 1516 | 1,88 | ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ | 3,90 | ΜΟΝΤΜΠΟΥΡΙ ΤΖΕΤΣ | 3,00 | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | 1517 | 3,45 | ΣΑΟΥΘ ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ | 4,35 | ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ ΓΟΥΕΣΤ | 1,72 | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | 1518 | 2,40 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 2,95 | ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ | 2,80 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 13:15 | 1524 | 1,25 | ΚΙΝΓΚΜΠΟΡΟΟΥ ΛΑΙΟΝΣ | 6,15 | ΚΛΑΡΕΝΣ ΖΕΜΠΡΑΣ | 6,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ | - | ΛΑΝΓΚΒΑΡΙΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΠΡΕΣΤΟΝ ΛΑΙΟΝΣ | - | ΜΠΡΑΝΣΓΟΥΙΚ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ | - | ΓΟΥΕΡΙΜΠΙ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΝΑΙΤΣ | - | ΓΚΡΑΒΑΤ ΧΟΚΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:30 | - | - | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ (Γ) | - | ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | 150 | 2,22 | ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ | 3,25 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | 151 | 2,60 | ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤ | 3,30 | ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ | 2,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΠΟΡΤ ΝΤΑΡΓΟΥΙΝ | - | ΓΚΑΡΟΥΝΤΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:35 | - | 1,03 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ | 15,00 | ΜΕΪΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ | 25,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:35 | 1525 | 3,85 | ΚΑΝΓΚΤΖΟΥ ΜΑΙΤΙ ΛΑΙΟΝΣ | 3,40 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΪΣ | 1,88 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:35 | 1527 | 6,00 | ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ | 4,25 | ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ | 1,47 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΕΚΙΜΠΑΣΤΟΥΖ | - | ΚΑΙΡΑΤ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:15 | - | - | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | - | ΚΕΝΤΑΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΜΑΠΟΥΤΟ | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΤΕ ΛΙΤΣΙΝΓ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:30 | 152 | 2,67 | ΛΕΒΙ ΜΠΕΡΕΓΚ ΚΙΕΒΟΥ | 3,05 | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 2,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:45 | - | - | ΜΑΝΤΖΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙ | - | ΧΑΡΙΝΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ | - | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΑΝ ΤΕΝΓΚΡΙ | - | ΟΚΖΕΤΠΕΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΠΑΧΑΝΓΚ | - | ΣΑΜΠΑΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 16:00 | 153 | 1,81 | ΙΣΠΑΝΙΑ (Γ) | 3,55 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) | 3,70 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | 1528 | 0,00 | ΑΛΑΣΚΕΡΤ | 0,00 | ΒΑΝ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:30 | - | - | ΜΠΑΡΚΤΣΙ ΧΙΣΑΡ | - | ΙΣΤΑΡΑΒΣΑΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΑΪΣΑΡ ΙΙ | - | ΦΑΜΙΛΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΤΟΥΚΟΥΜΣ ΙΙ | - | ΒΑΛΜΙΕΡΑ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ | - | ΟΛΙΜΠΙΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΤΑΝΤΑΖ ΤΟΥΡΣΟΥΝΖΑΝΤΕ | - | ΦΚ ΚΟΥΚΤΟΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΓΟΥΕΣΤ ΑΡΜΕΝΙΑ | - | BKMA ΕΡΕΒΑΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΜΠΕ1 ΝΦΑ | - | ΜΠΑΝΓΚΑ ΓΚΑΡΓΚΖΝΤΑΙ Β. | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 18:00 | - | - | ΜΠΑΜΠΡΟΥΝΓΚΑΣ ΠΛΟΥΝΓΚΕ | - | ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Β | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 18:00 | - | - | ΜΑΣΑΛ | - | ΚΟΚΑΝΤ 1912 | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 18:00 | - | 1,82 | ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ | 3,25 | ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ | 3,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 18:00 | 154 | 6,50 | ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ | 4,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 18:00 | 155 | 1,90 | ΛΑΧΤΙ | 3,50 | ΕΙΦ | 3,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 18:30 | - | - | ΑΛΒΑΝΙΑ U19 | - | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ U19 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:30 | - | - | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | - | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 18:30 | - | - | ΤΑΟΥΡΑΣ | - | ΕΚΡΑΝΑΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 18:30 | - | - | ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | - | ΚΙΜΚΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΠΑΪΝΤΕ ΙΙΙ | - | ΒΑΝΤΡΑ ΒΑΡΠΟΥΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΑΛΜΠΕΡΤΣ | - | MARUPES SC | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 19:00 | - | - | ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ | - | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ Β | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 19:00 | - | - | Φ.Κ. ΓΚΑΡΛΙΑΒΑ | - | ΒΙΛΝΙΟΥΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 19:00 | - | - | ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙΑΙ | - | ΧΕΓΚΕΛΜΑΝ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 19:00 | - | - | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ (Γ) | - | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ ΚΒΙΝΕΡ (Γ) | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΖΑΒΙΣΤΖΑ | - | ΒΙΝΕΤΑ ΒΟΛΙΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΟΥΝΙΑ ΣΒΑΡΖΕΝΤΖ | - | ΓΚΡΙΦ ΣΛΑΠΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΟΦΚ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ | - | ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | - | 1,35 | ΧΟΕΝΕΜΣ | 4,85 | ΡΟΘΙΣ | 6,00 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:00 | - | 1,72 | ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ Ι | 3,65 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ II | 3,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | - | 2,12 | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 3,05 | ΣΕΛΛΙΕ ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ | 3,20 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | - | 0,00 | ΒΑΖΑΚΟΦΣΚΙ | 0,00 | ΒΙΦΚ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 156 | 1,92 | ΑΜΣΤΕΤΕΝ | 3,45 | ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ-ΒΑΙΝΕΝ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 157 | 3,05 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,20 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 2,05 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 158 | 3,45 | ΛΑΦΝΙΤΖ | 3,75 | ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ | 1,74 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 159 | 1,18 | ΡΙΝΤ | 6,00 | ΧΟΡΝ | 8,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 160 | 2,08 | ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ | 3,10 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | 3,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 161 | 1,81 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 3,50 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 3,80 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 162 | 2,47 | ΓΑΛΛΙΑ | 3,10 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 163 | 2,22 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 3,35 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | 2,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 164 | 2,85 | ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ | 3,20 | ΤΙΤΣΙ 71 | 2,22 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 1529 | 0,00 | ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 0,00 | ΚΑΠΑΖ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 1532 | 3,00 | ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ | 3,10 | ΣΙΑΟΥΛΙΑΙ | 2,18 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 1533 | 1,61 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 3,90 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ | 4,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:15 | - | - | ΙΣΜΑΝΙΝΓΚ | - | ΚΟΤΕΡΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:30 | - | - | ΑΜΠΤΣΓΟΥΙΝΤ | - | ΑΜΕΡΘΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:30 | - | - | ΙΣΧΣΤΑΤ | - | ΕΛΤΕΣΝΤΟΡΦ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:30 | - | - | ΚΑΡΛΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:30 | - | - | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | - | ΟΒΙΕΔΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | 2,70 | ΣΑΛΚΕ ΙΙ | 3,40 | ΡΟΝΤΙΝΓΚΧΑΟΥΖΕΝ | 2,17 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | - | 1,82 | ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ | 3,85 | ΤΟΥΡΚΓΚΟΥΤΣΟΥ ΜΟΥΝΧΕΝ | 3,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | - | 2,55 | ΒΙΖΛΙΝΓΚ | 3,55 | ΒΑΚΕΡ ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ | 2,22 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | - | 4,35 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 4,00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1,54 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | 165 | 1,97 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,70 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,30 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | 166 | 2,47 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,20 | ΟΥΛΜ 1846 | 2,72 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | 167 | 1,25 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 5,50 | AS ΑΒΕΛΙΝΟ | 8,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | 168 | 1,98 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 3,35 | ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | 1546 | 1,92 | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 3,35 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 3,20 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:50 | 169 | 2,50 | ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 3,20 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΛΙΝΤΚΟΠΙΝΓΚΣ | - | ΓΚΡΕΜΠΕΣΤΑΝΤΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΣΚΕΛΕΦΤΕΑ | - | ΜΠΕΡΓΚΝΑΣΕΤΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΝΟΣΑΜΠΙ | - | ΚΑΡΛΣΚΡΟΝΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΚΑΡΛΣΧΑΜΝ | - | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΡΕΙΠ ΓΚΟΙΦ | - | ΧΑΣΛΕΧΟΛΜΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΣΑΒΕΝΤΑΛΕΝΣ | - | ΚΒΙΝΤΙΓΚ FIF | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΣΙΓΚΕΝΤΟΡΦ | - | ΣΠΟΡΤΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΚΟΥΧΛ | - | ΠΙΝΖΑΟΥ ΣΑΛΦΕΛΝΤΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΕΛΣ | - | ΒΑΙΤΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΑΛΕΡΝ / ΜΑΡΙΕΝΚΙΡΧΕΝ | - | ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΓΚΟΥΡΤΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΝΕΟΥΝΤΡΟΣΣΕΝΦΕΛΝΤ | - | ΓΚΕΜΠΕΝΜΠΑΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΕΡΛΑΝΓΚΕΝ | - | ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΕΪΝΤΕΝ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΟΥΝΧΜΠΕΡΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | 1860 ΜΟΝΑΧΟ Β | - | ΕΡΛΜΠΑΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΧΑΪΜΣΤΕΤΕΝ | - | ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | B93 (Γ) | - | ΗΒ ΚΟΕΓΚΕ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | - | ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | FCI ΤΑΛΙΝ | - | ΕΛΒΑ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ | - | ΦΛΟΡΕΣΤΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 1,64 | ΣΟΛΕΝΤΟΥΝΤΑ | 3,70 | ΤΑΜΠΙ | 3,95 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 6,00 | ΦΡΙΣΚΑ ΒΙΛΤΖΟΡ | 4,75 | ΟΥΜΕΑ | 1,34 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 3,05 | ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 | 3,45 | MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ | 2,02 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 4,50 | ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ | 4,75 | ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,48 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 1,90 | ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ | 3,80 | ΣΧΒΑΖ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 2,15 | ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ | 3,30 | ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ | 3,45 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 3,45 | ΤΡΕΙΜΠΑΧ | 4,00 | ΝΤΟΙΤΣΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 1,74 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 2,37 | ΦΟΚΛΑΜΑΡΚΤ | 3,70 | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ AC ΑΜΑΤΟ | 2,72 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 6,35 | ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 | 4,85 | ΛΕΟΜΠΕΝ | 1,34 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 1,41 | SPG ΛΑΣΚ ΑΜΑΤΙΟΥΡ | 4,50 | ΒΙΛΝΤΟΝ | 5,50 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | 1,57 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ | 3,85 | ΑΙΛΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 4,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 2,80 | ΧΕΡΤΑ ΤΣΕΛΕΝΤΟΡΦ | 3,45 | ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ | 2,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 3,30 | ΠΛΑΟΥΕΝ | 3,75 | ΧΕΡΤΑ ΙΙ | 1,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 2,22 | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 3,40 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΦΟΥΡΤΗΣ Ι | 2,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 1,34 | ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ | 4,75 | ΑΝΣΜΠΑΧ | 6,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 2,45 | TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ | 3,75 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ | 2,42 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 2,22 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 | 3,40 | ΜΠΑΕΡΟΥΘ | 2,62 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 1,42 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 | 4,75 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 4,50 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 4,15 | ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ | 1,60 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | 1,98 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 3,65 | ΦΡΕΜ | 3,20 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 170 | 1,41 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 4,50 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 6,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 171 | 1,45 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 4,50 | ΒΕΙΛΕ | 5,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 172 | 1,52 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 4,15 | B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
